دوري أبطال آسيا 2

الترتيب، مواعيد المباريات القادمة، وآخر النتائج في دوري أبطال آسيا 2 — تتحدث تلقائيًا.

جدول الترتيب

المجموعة A

# الفريق لعب فتخ لهعليه +/- نقاط
1 الوحدة الإماراتي 4 301 86 +2 9
2 الكويت 4 202 87 +1 6
3 ناساف 4 112 45 -1 4
4 الخالدية 4 112 46 -2 4

المجموعة B

# الفريق لعب فتخ لهعليه +/- نقاط
1 الجزيرة 4 310 93 +6 10
2 Arkadag FK 4 211 32 +1 7
3 المحرق 4 103 48 -4 3
4 غول غهر 4 022 03 -3 2

المجموعة C

# الفريق لعب فتخ لهعليه +/- نقاط
1 التعاون 4 310 83 +5 10
2 الريان 4 301 116 +5 9
3 الفيصلي الأردني 4 103 69 -3 3
4 النهضة 4 013 29 -7 1

المجموعة D

# الفريق لعب فتخ لهعليه +/- نقاط
1 الشرطة 4 310 83 +5 10
2 الحسين 4 121 66 0 5
3 السيب 4 112 24 -2 4
4 East Bengal FC 4 022 47 -3 2

المجموعة E

# الفريق لعب فتخ لهعليه +/- نقاط
1 Persib Bandung 4 400 61 +5 12
2 إف سي سول 4 202 84 +4 6
3 ملبورن فيكتوري 4 112 55 0 4
4 The Cong-Viettel FC 4 013 110 -9 1

المجموعة F

# الفريق لعب فتخ لهعليه +/- نقاط
1 Lion City Sailors FC 4 310 91 +8 10
2 BG Pathum United 4 211 94 +5 7
3 أديلايد يونايتد 4 202 58 -3 6
4 Tai Po FC 4 004 111 -10 0

المجموعة G

# الفريق لعب فتخ لهعليه +/- نقاط
1 ماتشيدا زيلفيا 4 400 61 +5 12
2 PKR Svay Rieng 4 211 73 +4 7
3 شنغهاي شينهوا 4 112 34 -1 4
4 Tampines Rovers FC 4 004 210 -8 0

المجموعة H

# الفريق لعب فتخ لهعليه +/- نقاط
1 Phnom Penh Crown FC 4 301 74 +3 9
2 Kitchee SC 4 121 34 -1 5
3 Kuching City 4 112 44 0 4
4 Gangwon FC 4 112 24 -2 4

المباريات القادمة

آخر النتائج