دوري أبطال آسيا 2

الترتيب، مواعيد المباريات القادمة، وآخر النتائج في دوري أبطال آسيا 2 — تتحدث تلقائيًا.

جدول الترتيب

المجموعة A

# الفريق لعب فتخ لهعليه +/- نقاط
1 الوحدة الإماراتي 1 100 32 +1 3
2 ناساف 1 010 00 0 1
3 الخالدية 1 010 00 0 1
4 الكويت 1 001 23 -1 0

المجموعة B

# الفريق لعب فتخ لهعليه +/- نقاط
1 Arkadag 1 100 10 +1 3
2 الجزيرة 1 010 00 0 1
3 غول غهر 1 010 00 0 1
4 المحرق 1 001 01 -1 0

المجموعة C

# الفريق لعب فتخ لهعليه +/- نقاط
1 الريان 1 100 43 +1 3
2 النهضة 1 010 11 0 1
3 التعاون 1 010 11 0 1
4 الفيصلي الأردني 1 001 34 -1 0

المجموعة D

# الفريق لعب فتخ لهعليه +/- نقاط
1 الشرطة 1 100 10 +1 3
2 الحسين 1 010 22 0 1
3 SC East Bengal 1 010 22 0 1
4 السيب 1 001 01 -1 0

المجموعة E

# الفريق لعب فتخ لهعليه +/- نقاط
1 Persib 1 100 10 +1 3
2 ملبورن فيكتوري 1 010 11 0 1
3 Viettel 1 010 11 0 1
4 إف سي سول 1 001 01 -1 0

المجموعة F

# الفريق لعب فتخ لهعليه +/- نقاط
1 أديلايد يونايتد 1 100 30 +3 3
2 Lion City Sailors FC 1 010 11 0 1
3 BG Pathum United 1 010 11 0 1
4 Tai Po FC 1 001 03 -3 0

المجموعة G

# الفريق لعب فتخ لهعليه +/- نقاط
1 ماتشيدا زيلفيا 1 100 20 +2 3
2 شنغهاي شينهوا 1 100 21 +1 3
3 BG Tampines Rovers FC 1 001 12 -1 0
4 Preah Khan Reach Svay Rieng FC 1 001 02 -2 0

المجموعة H

# الفريق لعب فتخ لهعليه +/- نقاط
1 Phnom Penh Crown 1 100 21 +1 3
2 Gangwon FC 1 010 00 0 1
3 Kitchee 1 010 00 0 1
4 Kuching City 1 001 12 -1 0

المباريات القادمة

آخر النتائج